全国服务热线:13705387444
短纤针刺无纺土工布:
该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。主要有短纤针刺非织造土工布和裂膜丝机织土工布。
产品规格及性能参数:
序号 | 项目指标规格 | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 备注 |
1 | 单位面积质量 偏差,% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度,mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅度,偏差,% | -0.5 | |||||||||||
4 | 断裂强力,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 纵横向 |
5 | 断裂伸长率,% | 25~100 | |||||||||||
6 | CBR顶破强力,KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效孔径0 (0 ),mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | 垂直渗透系数,cm/s | Kx(10-1 ~10-3 ) | K=1.0 ~9.9 | ||||||||||
9 | 撕破强力,KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 纵横向 |
1)规格按单位面积质量。实际规格介于表中相邻规格之间时,按内插法计算相应考核指标;超出表中范围时, |